1月26日紙價格行情
2010/1/27 19:58:33 點擊:
廢料名稱 | 單位 | 最低 | 最高 | 均價 | 日期 |
國外廢紙板 | 噸 | 558.45元(人民幣) | 602.25元(人民幣) | 1/26 | |
湖南廢黃板紙 | 噸 | 900元(人民幣) | 1100元(人民幣) | 1/26 | |
湖南廢白板紙 | 噸 | 1800元(人民幣) | 1900元(人民幣) | 1/26 |
廢料名稱 | 單位 | 最低 | 最高 | 均價 | 日期 |
國外白色信紙 | 噸 | 1752元(人民幣) | 1861.5元(人民幣) | 1/26 | |
國外便箋紙 | 噸 | 1226.4元(人民幣) | 1314元(人民幣) | 1/26 | |
國外彩色信紙 | 噸 | 1084.05元(人民幣) | 1127.85元(人民幣) | 1/26 |
- 上一篇:包裝紙市場全球趨勢 [2014/12/11]
- 下一篇:電商價格戰煎熬上游供應商:訂單爆棚員工抓狂 [2012/5/23]